SELAMAT DATANG DI HONDA SEMARANG
Dealer Mobil Honda Gajah Mada.
Jl. Gajah Mada No. 142 A – Semarang
Siap melayani Anda memiliki mobil Honda dengan proses : tukar tambah mobil lama dengan mobil baru, kredit ringan mobil Honda, Pembelian Secara Tunai, kami bantu sampai proses selesai, untuk profesi apa saja, kami pastikan disetujui.Saya Andika adalah Sales Representative Honda Gajah Mada Semarang, yang siap membantu Anda dalam memilih mobil idaman terbaik dari HONDA.
Saya akan membantu Anda dalam mendapatkan mobil idaman keluarga, untuk wilayah Semarang, Kendal, Pati, Kudus, Purwodadi, Solo, Jepara, Jawa Tengah dan sekitarnya.
Informasi Promo Honda Semarang, Hubungi Sales Representative Honda.
Harga Honda BRIO | |
Satya S M/T | Rp 138.350.000 |
Satya E M/T | Rp 143.850.000 |
Satya E CVT | Rp 159.000.000 |
RS MT | Rp 170.000.000 |
RS CVT | Rp 185.000.000 |
Harga Honda Mobilio | |
S MT | Rp 197.800.000 |
E MT | Rp 218.300.000 |
E AT | Rp 229.300.000 |
Harga Honda Mobilio RS | |
MT | Rp 241.500.000 |
AT | Rp 252.250.000 |
Harga Honda HR-V | |
Honda HR-V 1.5 S M/T | Rp 282.000.000 |
Honda HR-V 1.5 S AT | Rp 292.000.000 |
Honda HR-V 1.5 E AT | Rp 314.000.000 |
E CVT MUGEN | Rp 340.100.000 |
Honda HR-V 1.8 CVT PR | Rp 387.500.000 |
Honda HR-V 1.8 CVT PR (2 Tone) | Rp 389.000.000 |
Honda HR-V 1.8 CVT MUGEN | Rp 413.700.000 |
Honda HR-V 1.8 CVT MUGEN (2 Tone) | Rp 415.200.000 |
Harga Honda Jazz | |
Honda Jazz S MT | Rp 240.750.000 |
Honda Jazz S AT | Rp 250.750.000 |
Honda Jazz RS MT | Rp 265.750.000 |
Honda Jazz RS AT | Rp 275.750.000 |
Harga Honda CR-V | |
2.0 MT | Rp 421.500.000 |
2.0 AT | Rp 431.500.000 |
2.4 AT | Rp 467.500.000 |
2.4 AT PR | Rp 516.500.000 |
Harga Honda BRV | |
S MT | Rp 242.000.000 |
E MT | Rp 252.000.000 |
E AT | Rp 262.000.000 |
E AT PR | Rp 277.500.000 |
Harga Honda CIVIC | |
1.5 Turbo AT | Rp 493.300.000 |
(2017) ES PR | Rp 496.500.000 |
Harga Honda ODYSSEY | |
E ATPR (SC) (2016) | Rp 734.300.000 |
Harga Honda ACCORD | |
VTI-LAT ES (2017) | Rp 650.500.000 |
Harga Honda CITY | |
S MT (2016) | Rp 302.200.000 |
S AT | Rp 312.700.000 |
E MT | Rp 320.200.000 |
E AT | Rp 330.700.000 |
ES AT | Rp 350.300.000 |
Harga Honda CRZ | |
AT HYBRID (2016) | Rp 552.500.000 |
NOTE :
- Harga & Promo tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu